Вам перезвонят в течении 3 минут
код | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
Дентальная цифровая рентгенограмма 1 зуба | 300 | |
Эстетическая реставрация зуба «Filtek»3М (США) ,Estelite (Япония) | от 4 500 | |
Снятие острой боли:
|
1 500 | |
Лечение ПУЛЬПИТА. стоимость зависит от количества и методов пломбирования корневых каналов | от 4 900 | |
Лечение ПЕРИОДОНТИТА. стоимость зависит от количества и методов пломбирования корневых каналов | от 7 900 | |
Удаление зуба простое (осмотр, рентгенография зуба, анестезия, удаление). | 2 500 | |
Удаление зуба сложное. | от 3 500 | |
Установка имплантата хирургический этап: имплантат Швейцария +операция по установке | 15 000 | |
ИМПЛАНТАЦИЯ ПОД КЛЮЧ (хирургический + ортопедический этап) | от 29 000 | |
Операция Синус-лифтинг | от 10 000 | |
Коронка (зуб) металлокерамическая | от 8 000 | |
Коронка металлокерамическая одиночная на имплантате | от 20 000 | |
Коронка безметалловая | от 17 000 | |
Бюгельный протез | от 25 000 | |
Съемный протез | от 15 000 |
код | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
0.001 | Консультация специалиста 15-30 мин | 500 |
0.002 | Индивидуальный стерильный набор клиента (программа антиспид-антигепатит) | 300 |
0.003 | Наложение коффердама, ретрактора, оптрагейта | 400 |
0.004 | Анестезия аппликационная (гель, спрей) | 100 |
0.005 | Анестезия инфильтрационная («Ультракаин», «Убистезин», «Сканданест», «Артикаин») | 400 |
0.006 | Анестезия проводниковая («Ультракаин», «Убистезин», «Сканданест», «Артикаин») | 500 |
0.007 | Радиовизиография (снимок) 1 зуба. | 300 |
0.008 | Лечебные манипуляции (препарирование кариозной полости; мед. обработка кариозной полости; шлифовка; полировка пломбы) | 300 |
0.009 | Использование матричной системы | 200 |
код | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
1.001 | Изолирующая прокладка («Ионосит», «SDR», «Ветример») | 300 |
1.002 | Лечебная прокладка («Дайкал», «Биодентин») | 350 |
Пломба светового отверждения «Эстелайт» (Япония): | ||
1.101 | одна поверхность | 2000 |
1.102 | две поверхности | 2500 |
1.103 | три поверхности | 3300 |
Пломба светового отверждения «Филтек» 3M (США): | ||
1.201 | одна поверхность | 2200 |
1.202 | две поверхности | 2700 |
1.203 | три поверхности | 3500 |
Пломба светового отверждения «Валюкс Плюс» 3M (США): | ||
1.301 | одна поверхность | 1800 |
1.302 | две поверхности | 2200 |
1.303 | три поверхности | 2500 |
1.400 | Пломба из стеклоиномерного цемента тройного отверждения «Витремер» 3М (США) | 1000 |
1.500 | Формирование культи зуба под коронку | 1200 |
1.600 | Коррекция пломбы светового отверждения | 1500 |
1.700 | Пломба светового отверждения ceram X SphereTEC one DENTSPLY (Германия) | |
1.701 | одна поверхность | 2200 |
1.702 | две поверхности | 2700 |
1.703 | три поверхности | 3500 |
код | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
2.001 | Наложение девитализирующей пасты | 300 |
Механическая обработка 1 корневого канала | ||
2.101 | Механическая обработка 1 корневого канала Ручным методом | 800 |
2.201 | Механическая обработка 1 корневого канала Машинным методом | 1000 |
2.200 | Антисептическая обработка 1 корневого канала («Паркан», «ЭДТА» и т. д.) | 300 |
Пломбирование 1 корневого канала | ||
2.301 | Пломбирование 1 корневого канала Методом латеральной конденсации | 800 |
2.302 | Пломбирование 1 корневого канала Методом вертикальной конденсации | 1000 |
2.400 | Штифт стекловолоконный 1 шт. | 2000 |
2.401 | Штифт титановый 1 шт | 1200 |
2.402 | Изолирующая прокладка («SDR», «Витремер») | 300 |
Пломба светового отверждения «Эстелайт» (Япония): | ||
2.501 | одна поверхность | 2000 |
2.502 | две поверхности | 2500 |
2.503 | три поверхности | 3300 |
Пломба светового отверждения «Филтек» 3М (США): | ||
2.601 | одна поверхность | 2200 |
2.602 | две поверхности | 2700 |
2.603 | три поверхности | 3500 |
Пломба светового отверждения «Валюкс Плюс» 3М (США): | ||
2.701 | одна поверхность | 1800 |
2.702 | две поверхности | 2200 |
2.703 | три поверхности | 2500 |
Пломба светового отверждения | ||
1.400 | Пломба из стеклоиномерного цемента тройного отверждения «Витремер» 3М (США) | 1000 |
1.500 | Формирование культи зуба под коронку | 1200 |
Временное пломбирование 1-го корневого канала: | ||
2.801 | Временное пломбирование 1-го корневого канала «колосепт», «пульплсептин» | 500 |
2.802 | Временное пломбирование 1-го корневого канала «метапекс» | 750 |
2.803 | Распломбирование 1-го корневого канала простое | 400 |
2.804 | Распломбирование 1-го корневого канала сложное | 700 |
2.805 | Извлечение инородного тела из 1-го корневого канала | 2000 |
2.900 | Временная пломба химического отверждения (септопак, парасепт, дентин паста) | 300 |
2.901 | Временная пломба светового отверждения | 500 |
2.902 | Закрытие перфорации зуба (Pro Root MTA, Триоксидент) | 2000 |
код | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
3.100 | Микропротезирование «Гласспан» | 5500 |
3.200 | Эстетическая реставрация зуба «Filtek» 3М (США), Estelite (Япония) | 4500 |
3.300 | Изменение формы зуба при помощи ламината, материалом «Estelite» (Япония), Filtek» 3М (США) | 4500 |
3.400 | Штифт стекловолоконный 1 шт. | 2000 |
3.401 | Штифт титановый 1 шт. | 1200 |
3.404 | Фиксация Скайса | 1000 |
код | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
4.000 | Урок гигиены | 500 |
4.001 | Снятие зубных отложений при помощи ультразвука (вся полость рта) | 1000 |
4.002 | Снятие зубных отложений при помощи ультразвука с 1 зуба | 150 |
4.003 | Снятие зубных отложений при помощи Air – Flow (вся полость рта) | 1000 |
4.004 | Снятие зубных отложений при помощи Air – Flow с 1 зуба | 150 |
4.005 | Профессиональная комплексная чистка зубов: ультразвук, Air – Flow, щетка с пастой, фторирование | 3000 |
4.006 | Пародонтологическая чистка зубов (снятие наддесневых и поддесневых зубных отложений) | 4000 |
4.007 | Фторирование всех зубов фтористым гелем | 500 |
4.008 | Герметизация фиссур 1 зуб | 500 |
Отбеливание зубов: | ||
4.100 | Внутриканальное отбеливание 1 зуба (Opalescence Xtra Boost, США) | 500 |
4.101 | Отбеливание зубов (Opalescence Xtra Boost, США) (зона улыбки верхней и нижней челюсти) | 11000 |
4.102 | Отбеливание зубов (Amazing white professional, США) | 11000 |
код | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
5.001 | Антисептическая обработка зубодесневого кармана в области 1 зуба | 300 |
5.002 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 550 |
5.003 | Послабляющий разрез, дренаж | 1100 |
5.004 | Лоскутная операция в пределах 3-х зубов | 3000 |
5.005 | Лоскутная операция в пределах 6 зубов | 5000 |
5.006 | Лоскутная операция более 6 зубов | 6000 |
5.007 | Открытый кюретаж на одной челюсти | 7000 |
5.008 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 600 |
5.009 | Лечебная повязка в области 1 зуба | 300 |
5.010 | Лечебная инъекция (антибиотик, витамины) | 300 |
5.011 | Шинирование 1 ряда подвижных зубов Лентой Гласспан (GlasSpan, США) - 1 см | от 3000 |
5.012 | Лечение аппаратом Вектор 1 зуб, 1 имплант | 300 |
5.013 | Лечение аппаратом Вектор (вся полость рта) | 10000 |
5.014 | Лечение гиперестезии (1 зуб) | 350 |
код | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
Удаление зуба: | ||
6.100 | Удаление стенки зуба | 700 |
6.101 | Удаление молочного зуба | 800 |
6.102 | Удаление зуба простое | 1500 |
6.103 | Удаление корня зуба | 3000 |
6.104 | Удаление зуба сложное | от 3500 |
6.109 | Удаление зуба мудрости, ретинированного, дистопированного зуба | от 5000 |
6.110 | Удаление зачатка зуба | от 5000 |
6.200 | Заполнение лунки зуба лекарственным препаратом (неоконус) | 500 |
6.201 | Заполнение лунки зуба гемостатической губкой Колапол (пластины коллагеновые с гидроксиапатитом) | 500 |
6.202 | Заполнение лунки зуба йодоформом | 200 |
6.203 | Наложение швов | 700 |
6.204 | Перевязка (антисептическая обработка раны, замена дренажа) | 500 |
6.205 | Лечение альвеолита, кюретаж лунки | 2000 |
6.301 | Послабляющий разрез, дренаж | 1100 |
6.302 | Перикоронарит (иссечение капюшона) | 1700 |
6.303 | Консервация лунки зуба костнопластическим материалом | 7000 |
6.304 | Операция: вскрытие поднадкостничного абсцесса, антисептическая обработка раны, дренаж | 2200 |
6.305 | Френулопластика (микрохирургическая коррекция положения уздечки верхней или нижней губы) | 3500 |
6.306 | Вестибулопластика (микрохирургическое углубление преддверия полости рта) | 6000 |
6.307 | Операция: резекция верхушки корня зуба (без использования костного материала) | 7000 |
6.308 | Операция: клиническое удлинение шейки зуба | 6000 |
6.309 | Закрытие соустья с гайморовой пазухой местными тканями | 7000 |
6.310 | Операция на мягких тканях лица | от 5000 |
6.311 | Забор биоматериала на гистологию | 1800 |
Остеопластический материал | ||
6.401 | Мембрана Биоматрикс | 5000 |
6.402 | Гранулы Остеоматрикс | 5000 |
6.403 | Биоимплант ГАП на основе костной ткани | 5000 |
6.404 | Мукодерм (Mucoderm, Германия) резорбируемая коллагеновая мембрана | 15000 |
6.405 | Мембрана Остеобиол (OsteoBiol, Италия) Evolution | 15000 |
6.406 | Смесь гранул в шприце (OsteoBiol, Италия) mp3 c коллагеном 1см3 | 15000 |
Имплантация: | ||
6.500 | Операция по установке имплантата (хирургический этап) | 10000 |
6.501 | Имплантат дентальный Ренова (США) RENOVA | 15000 |
6.502 | Имплантат дентальный Энерич (Ю. Корея) Аnyridge | 10000 |
6.503 | Имплантат дентальный Велри (Швейцария) Vel-ri | 12000 |
6.504 | Имплантат дентальный Дентиум (США) Super Lain | 15000 |
6.505 | Имплантат дентальный Имплантиум (Ю. Корея) Implantium | 12000 |
6.509 | Установка формирователя десны | 1000 |
6.510 | Хирургическое лечение переимплантита в области 1 зуба | 5000 |
Реконструкция альвеолярного отростка: | ||
6.600 | Реконструкция альвеолярного гребня в пределах 3 зубов (без костного материала) | 15000 |
6.601 | Реконструкция альвеолярного гребня в пределах 5 зубов (без костного материала) | 20000 |
6.602 | Реконструкция альвеолярного гребня более 5 зубов (без костного материала) | 25000 |
6.603 | Операция: открытый Синус-лифтинг (без костного материала) | 10000 |
6.604 | Операция: закрытый Синус-лифтинг (без костного материала) | 15000 |
6.605 | Аугментация при установке импланта (костный материал + мембрана) | 5000 |
6.700 | Забор и пересадка ССТ, СДТ в области одного зуба (анестезия, шовный, наблюдение) | 10000 |
6.701 | Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта (до 1 см) | 3500 |
6.702 | Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта (более 1 см) | 6000 |
6.703 | Иссечение доброкачественных новообразований кожи лица (до 1 см) | 6000 |
6.704 | Иссечение доброкачественных новообразований кожи лица (более 1 см) | 10000 |
6.705 | Удаление ретенционной кисты губы | 5000 |
6.706 | Устранение рецессии местными тканями (в области 1 зуба) | 4500 |
6.707 | Устранение рецессии свободными десневым трансплантатом (в области 1 зуба) | 6000 |
6.708 | Цистомия или цистэктомия (удаление ретенционной кисты) | 3000 |
код | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
7.200 | Планирование лечения с изучением контрольно-диагностических моделей, ОПТГ, КТГ | 1000 |
7.201 | Диагностическая модель отливка, изготовленная в лаборатории | 1700 |
7.202 | Wax up 1 единица | 800 |
Несъёмное протезирование: | ||
7.300 | Коронка пластмассовая 1 ед | 2500 |
7.301 | Стальная разборная культевая вкладка | 5300 |
7.302 | Культевая вкладка | 3200 |
7.303 | Керамическая вкладка | 12500 |
Металлокерамические и цельнокерамические конструкции: | ||
7.400 | Винир керамический | 25000 |
7.401 | Коронка (зуб) металлокерамическая | 8000 |
7.402 | Коронка (зуб) цельно керамическая E-MAX | 17000 |
7.403 | Коронка (зуб) керамическая на диоксид-циркониевом каркасе | 20000 |
7.404 | Искусственная десна керамическая в области одной коронки (зуба) | 1500 |
7.405 | Керамическое плечо в области одной коронки | 1500 |
7.406 | Коронка (зуб) цельнолитая | 5000 |
Протезирование на имлантатах: | ||
7.500 | Коронка металлокерамическая одиночная на имплантате (без абатмента и винта) | 10000 |
7.501 | Зуб металлокерамический в мостовидном протезе с опорой на имплантатах | 8000 |
7.502 | Коронка цельнолитая одиночная на имплантате | 7000 |
7.503 | Зуб цельнолитой в мостовидном протезе с опорой на имплантатах | 7000 |
7.504 | Коронка керамическая «Е-мах» на имплантате | 20000 |
7.505 | Коронка керамическая на основе диоксид-циркониевом каркасе на имплантате | 25000 |
7.506 | Зуб керамический на диоксид-циркониевом каркасе в мостовидном протезе с опорой на имплантатах | 25000 |
7.507 | Титановый индивидуальный, стандартный абатмент с винтом | 10000 |
7.508 | Шаблон хирургический прозрачный (без титановых направляющих втулок) | 6000 |
7.509 | Индивидуальная трансферная ложка из светоотверждаемого материала, изготовленная в лаборатории | 2000 |
7.510 | Винтовая фиксация | 2000 |
7.511 | Винт для аббатмента Симпл Свисс (Simpl Swiss inter, Швейцария) | 1000 |
7.712 | Фиксация одной коронки на стеклоиономерный цемент | 600 |
7.713 | Фиксация одной коронки на цемент двойного отверждения DuoLink | 1200 |
7.714 | Замена матрицы в бюгельном протезе на замковых креплениях | 1600 |
7.715 | Коррекция зубного протеза, изготовленного в другом учреждении (или после истечения гарантийного срока) | 1500 |
7.716 | Срочность изготовления работы | от 30% |
Съёмное протезирование: | ||
Пластиночные протезы: | ||
7.601 | Частично-съемный пластиночный протез из акриловой пластмассы | 17000 |
7.602 | Полный съемный пластиночный протез из акриловой пластмассы | 17000 |
7.603 | Косметическая пластинка из акриловой пластмассы (не более 3 ед.) | 7000 |
7.604 | Починка протеза (один перелом, или приварка одного кламера, или приварка зуба), без гарантии | 2000 |
7.605 | Перебазировка пластиночного протеза | 3000 |
7.607 | Индивидуальное литая армировка | 4000 |
7.608 | Ложка индивидуальная из светоотверждаемого материала, изготовленная в лаборатории | 1500 |
7.609 | Ложка индивидуальная из светоотверждаемого материала, изготовленная в клинике | 2000 |
7.610 | Каппа спортивная; для домашнего отбеливания на одну челюсть | 5000 |
7.611 | Бюгельный протез кламмерный | 35000 |
7.612 | Дополнительный кламмер, фрезеровка на бюгельный протез | 2000 |
7.613 | Бюгельный протез замковый | 50000 |
7.614 | Дополнительный замок, атачмент | 2000 |
7.615 | Фрезерование на балочную конструкцию 1 ед. | 4500 |
7.616 | Замковое крепление на балочную конструкцию 1 ед. | 4500 |
7.617 | Фрикционный штифт 1 шт. | 4500 |
7.618 | Съемный протез на имплантатах с балочной конструкцией | от 45000 |
Общие манипуляции: | ||
7.700 | Снятие коронки штампованной | 350 |
7.701 | Снятие коронки цельнолитой / керамической | 700 |
7.702 | Запечатывание шахты коронки на винтовой фиксации | 350 |
7.703 | Слепок альгинатый | 600 |
7.704 | Слепок силиконовый "А" двухслойный | 1800 |
7.705 | Слепок силиконовый "С" | 700 |
7.706 | Слепок силиконовый "С" двойной | 900 |
7.707 | Регистрация прикуса (силикон, восковые прикусные валики) | 600 |
7.708 | Временная пластмассовая коронка (зуб), изготовленная в клинике | 1400 |
7.709 | Временная пластмассовая коронка (зуб), изготовленная в лаборатории | 2000 |
7.710 | Фиксация одной коронки на цинк-фосфатный цемент | 150 |
7.711 | Фиксация одной коронки на временный цемент Temp Bond NE | 100 |
код | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
8.100 | Консультация первичная с комплексным обследованием | 600 |
8.101 | Психоподготовка, психопрофилактика, обучение гигиене полости рта | 200 |
8.102 | Измерение диагностических моделей | 1000 |
8.103 | Изучение и анализ ОПГ | 600 |
8.104 | Анализ ТРГ | 1700 |
8.105 | Антропометрическое исследование лица | 200 |
8.106 | Клиническое исследование функции зубочелюстной системы | 100 |
8.107 | Фотометрия лица | 200 |
8.108 | Определение конструктивного прикуса | 300 |
8.109 | Конструктивное сложных ортодонтических аппаратов, гравировка и разметка моделей | 200 |
8.110 | Одно текущее посещение (контрольный осмотр, активация аппарата) | 500 |
8.111 | Перебазировка съемного аппарата | 1000 |
8.112 | Примерка, припасовка съемного аппарата | 700 |
8.113 | Примерка, припасовка несъемного аппарата | 750 |
8.114 | Припасовка и фиксация ортодонтического кольца на 1 зуб | 1200 |
8.115 | Фиксация брекета на 1 зуб | 700 |
8.116 | Фиксация 1 щечной трубки на эмали зубов с помощью светоотверждаемого материала | 1200 |
8.117 | Припасовка и наложение ортодонтической дуги | 1000 |
8.118 | Снятие ортодонтической дуги | 500 |
8.119 | Замена или наложение сепарационных лигатур на 1 зуб | 200 |
8.120 |
Наложение восьмиобразной лигатуры на 1 зуб | 100 |
8.121 | Наложение металлической лигатуры на 1 зуб | 200 |
8.122 | Наложение металлической лигатуры на 1 зуб | 200 |
8.123 | Наложение эластической цепочки (1 звено) | 170 |
8.124 | Наложение резиновой тяги, пружины | 300 |
8.125 | Фиксация несъемного ритейнера на 1 зуб | 700 |
8.126 | Реминелизирующая терапия 1 зуба | 50 |
8.127 | Профессиональная чистка 1 зубной ряд | 1000 |
8.128 | Снятие 1 брекета, шлифовка, полировка зуба | 300 |
8.129 | Сепарация 1 зуба | 100 |
8.130 | Слепок с использованием альгинатного материала | 400 |
8.131 | Слепок с использованием гидрофильного материала | 600 |
8.132 | Защитный воск 1 упаковка | 500 |
8.133 | Изготовление модели с использованием гипса | 400 |
8.134 | Изготовление модели с использованием супергипса | 600 |
Съемные ортодонтические конструкции: | ||
8.200 | Базисная пластина без проволочных элементов | 6000 |
8.201 | Базисная пластина с проволочными элементами (ретенционная) | 7600 |
8.202 | Базисная пластина с проволочными элементами (заслонка для языка/толкатель) | 8600 |
8.203 | Базисная пластина с проволочными элементами (с 1 винтом ) | 8800 |
8.204 | Базисная пластина с проволочными элементами (с 2 винтами ) | 9800 |
8.205 | Трейнер для брекетов | 8000 |
8.206 | Преортодонтический трейнер | 8000 |
8.207 | Починка съемной ортодонтической конструкции | 2500 |
8.208 | Контейнер для съемной ортодонтической конструкции | 200 |
Несъемные ортодонтические аппараты: | ||
8.300 | Брекет металлический «Leone» | 800 |
8.301 | Брекет керамический «Clarity» 3М | 3200 |
8.302 | Кнопка металлическая (импл.) | 700 |
8.303 | Кольцо ортодонтическое (импл.) | 1200 |
8.304 | Щечная трубка (импл.) | 1200 |
8.305 | Дуги ортодонтические, нитиноловая | 800 |
8.306 | Дуги ортодонтические, флекс | 500 |
8.307 | Дуги ортодонтические, стальная | 600 |
9.329 | Дуги ортодонтические, ТМА | 1000 |
9.330 | Дуги ортодонтические, реверсивная | 1000 |
9.331 | Эластический элемент (тяга) | 250 |
9.332 | Эластический элемент (цепочка – 1 звено) | 30 |
9.333 | Пружина никель-титановая для выравнивания моляров | 1500 |
9.334 | Аппарат Нансе | 11800 |
9.335 | Изготовление аппарата Дейрихсвайлера | 17500 |
код | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
9.001 | Индивидуальный стерильный набор пациента (программа антиспид/антигепатит) | 300 |
9.002 | Анестезия аппликационная (Topical Paste, Швейцария) | 100 |
9.005 | Анестезия инфильтрационная («Ультракаин», «Убистезин», «Сканданест», «Артикаин») | 400 |
9.006 | Анестезия проводниковая («Ультракаин», «Убистезин», «Сканданест», «Артикаин») | 500 |
9.007 | Дентальная цифровая рентгенограмма 1 зуба | 500 |
9.006 |
Снятие острой боли (лечение пульпита):
|
1500 |
9.007 |
Снятие острой боли (лечение периодонтита):
|
1500 |
9.008 |
Удаление зуба:
|
2500 |
9.009 | Удаление зуба мудрости: | от 3500 |
9.010 | Удаление зуба сложное: | от 3500 |
9.011 |
Остановка кровотечения из лунки удаленного зуба:
|
1500 |
9.012 |
Удаление молочного зуба:
|
1500 |
9.013 |
Заполнение лунки лекарственным веществом: - альвостаз; - альвожель |
300 |
9.014 | Заполнение лунки зуба гемостатической губкой Колапол (пластины коллагеновые с гидроксиапатитом) | 500 |
9.015 |
Лечение альвиолита:
|
2000 |
9.016 |
Лечение перикоронарита:
|
1500 |
9.017 | Послабляющий разрез, дренаж | 1000 |
9.018 | Наложение швов | 800 |
9.019 | Раскрытие абсцесса в полости рта в зависимости от сложности | от 3000 до 5000 |
9.020 |
Раскрытие поднадкостничного абсцесса (периостита) альвеолярного края челюстей
|
2500 |
9.021 | Чистые перевязки | 300 |
9.022 | Гнойные перевязки | 500 |
Круглосуточная стоматологическая клиника «Стоматология 24» осуществляет качественное лечение и восстановление зубов по одним из наиболее конкурентных цен в Новосибирске.
Всегда к услугам наших клиентов:
Расчет может быть осуществлен удобным для вас способом — как наличными, так и путем безналичного расчета. Стоимость услуг терапевта и хирурга оплачивается по факту их оказания, оплата за услуги ортопеда производится в несколько этапов.
Если вам необходима качественная и недорогая стоматология в Новосибирске без потери в качестве лечения зубов, двери гостеприимной частной клиники «Стоматология 24» открыты для вас днем и ночью.
Вся информация, включая цены, предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой (ст.437 ГК РФ, ст.435 ГК РФ)
Ваш вопрос добавлен и будет размещен на сайте.